Bài viết Điều hòa Multi LG 12.000BTU AMNW12GL2A2
LG AMNW12GL2A2, Dàn lạnh nối ống gió LG ra mắt 2019
Điều hòa multi LG AMNW12GL2A2 dàn lạnh nối ống gió là một trong những model mới nhất của điều hòa multi LG chính thức được bán ra thị trường nước ta từ đầu năm 2019. LG ra mắt điều hòa multi mang lại cho người tiêu dùng thêm sự lựa chọn phá vỡ sự thống trị bấy lâu nay của Daikin và Mitsubishi Heavy.
Xu hướng lựa chọn của tương lai
Điều hòa multi LG 2 chiều AMNW12GL2A2 dàn lạnh nối ống gió được giấu hoàn toàn trên trần, cửa gió bố trí linh hoạt đáp ứng chí khắt khe nhất: mát lạnh, kết hợp hài hòa với không gian nội thất, tiết kiệm không gian...
Công suất 12.000BTU (1.5HP), Điều hòa multi LG AMNW12GL2A2 phù hợp lắp đặt cho diện tích căn phòng nhỏ hơn 20m2: Phòng ngủ, phòng làm việc...
Dòng tiêu chuẩn 5 sao
Xét về chi phí thiết bị & nhân công vật tư lắp đặt thì: Nối ống gió thông thường cao hơn với treo tường hay âm trần cassette cao hơn từ 30% - 50%. Với số tiền bỏ ra lớn như vậy rất nhiều người tiêu dùng lo sợ chất lượng không tốt? Điều này cũng thực sự dễ hiểu bởi vì đây là dòng cao cấp rất ít người tiêu dùng được trải nghiệm và đánh giá. Nhưng những ai đã sử dụng, đã từng ở các khách sạn cao cấp, ở các tòa nhà văn phòng thì sẽ thích và yêu ngay từ cái nhìn ban đầu. Vì thế thấy rằng những người có tiền là những người thông minh nhất và luôn có lựa chọn tốt nhất.
Điều khiển dây dễ sử dụng
Điều hòa LG multi AMNW12GL2A2 được trang bị điều khiển dây kèm theo giúp bạn khai thác sử dụng tốt nhất các tiện ích của máy: Bảng điều khiển to, các tính năng cài đặt đa dạng.
Dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng
Việc sử dụng điều hòa nối ống gió đơn giản dễ dàng như các máy điều hòa thông thường khác. Dàn lạnh nối ống gió điều hòa mutlti LG 12000BTU AMNW12GL2A2 dễ dàng vệ sinh bảo dưỡng: Chỉ cần tháo cửa gió vệ sinh sạch sẽ (chúng ta tự làm được) đảm bảo luôn luôn mát lạnh, không khí trong lành.
LG thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc, nhập khẩu Thái Lan
LG một trong những tên tuổi hàng đầu của Hàn Quốc được cả thế giới tin dùng & lựa chọn. Tại nước ta, trong mỗi gia đình đều hiện diện đâu đó sản phẩm của LG: Điều hòa, Tivi, Máy giặt, Tủ lạnh, lò vi sóng...LG đã khẳng định được uy tín chất lượng, cùng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng hoàn hảo nhất.
Điều hòa LG multi AMNW12GL2A2 chính hãng được sản xuất nhập khẩu Thái Lan - Đất nước được biết đến là nhà sản xuất điện tử, điện lạnh của rất nhiều tên tuổi lớn khác trên thế giới.
Như vậy: LG ra mắt điều hòa multi dàn lạnh nối ống gió mang đến cho người thêm sự lựa chọn hoàn hảo với công nghệ hiện đại, giá thành hợp lý.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi LG 12.000BTU AMNW12GL2A2
Điều hòa multi LG dàn lạnh nối ống gió 2 chiều | AMNW12GL2A2 | ||||
Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 3,5 | ||
(Btu/h ) | 11,600 | ||||
Sưởi | kW | 4 | |||
(Btu/h ) | 13,600 | ||||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | |||
220, 1, 60 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 95 | |||
Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (Cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m3/min | 10.0/8.5/7.0 |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
Động cơ quạt | Loại | - | BLDC | ||
Số lượng | W x No. | (19 x 1) + (5 x 1) | |||
Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.2 (2.6) | |||
Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 31 / 28 / 27 | ||
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
Thiết bị bảo vệ | - | Cầu chì | |||
Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
Xuất xứ | Thái Lan |
Chứng nhận CO&C/Q Điều hòa Multi LG 12.000BTU AMNW12GL2A2
Thông số kỹ thuật
MÃ HIỆU SẢN PHẨM | AMNW12GL2A2 | ||||
Công suất sản phẩm | Lạnh | kW | 3.5 | ||
(Btu/h) | 11.600 | ||||
Sưởi | kW | 4 | |||
(Btu/h) | 13.600 | ||||
Điện nguồn | V / Ø / Hz | 220-240, 1, 50 | |||
220, 1, 60 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 95 | |||
Cường độ dòng điện | A | 0.8 | |||
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 × 190 × 700 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
Quạt | Lưu lượng | Chế độ | Cao/ TB/ Thấp | m3/min | 10.0 / 8.5 / 7.0 |
áp cao | Áp suất tĩnh ngoài | Pa (mmAq) | 24.5 (2.5) | ||
Động cơ quạt | Loại | - | BLDC | ||
Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
Tỷ lệ khử ẩm | l / h (pts/h) | 1.2 (2.6) | |||
Độ ồn áp suất | Cao/ TB/ Thấp | dB (A) | 31 / 28 / 27 | ||
Đường kính ống | Lỏng | mm (inch) | Ø 6.35 (1/4) | ||
Hơi | mm (inch) | Ø 9.52 (3/8) | |||
Ống nước ngưng (Dàn nóng / Dàn lạnh) | mm (inch) | Ø 32.0(1-1/4) / 25.0(31/32) | |||
Thiết bị bảo vệ | - | chì | |||
Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm |
MÃ HIỆU SẢN PHẨM | AMNW12GL2A2 | ||||
Công suất sản phẩm | Lạnh | kW | 3.5 | ||
(Btu/h) | 11.600 | ||||
Sưởi | kW | 4 | |||
(Btu/h) | 13.600 | ||||
Điện nguồn | V / Ø / Hz | 220-240, 1, 50 | |||
220, 1, 60 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 95 | |||
Cường độ dòng điện | A | 0.8 | |||
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 × 190 × 700 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
Quạt | Lưu lượng | Chế độ | Cao/ TB/ Thấp | m3/min | 10.0 / 8.5 / 7.0 |
áp cao | Áp suất tĩnh ngoài | Pa (mmAq) | 24.5 (2.5) | ||
Động cơ quạt | Loại | - | BLDC | ||
Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
Tỷ lệ khử ẩm | l / h (pts/h) | 1.2 (2.6) | |||
Độ ồn áp suất | Cao/ TB/ Thấp | dB (A) | 31 / 28 / 27 | ||
Đường kính ống | Lỏng | mm (inch) | Ø 6.35 (1/4) | ||
Hơi | mm (inch) | Ø 9.52 (3/8) | |||
Ống nước ngưng (Dàn nóng / Dàn lạnh) | mm (inch) | Ø 32.0(1-1/4) / 25.0(31/32) | |||
Thiết bị bảo vệ | - | chì | |||
Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm |
0 đánh giá cho sản phẩm