- Điều hòa Daikin giấu trần nối ống gió
- 1 chiều - 60.000BTU - 3 Pha
- Hoạt động êm ái, dễ vận hành
- Thiết kế linh hoạt, tiết kiệm không gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm
Thông số kỹ thuật
Thống số kỹ thuật Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 60.000BTU 1 chiều FDR06NY1/RUR06NY1
GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | 6HP | |||
Model | Indoor unit | FDR06NY1 | ||
Name | Outdoor unit | RUR06NY1 | ||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | Kw | 17,6 | ||
Btu/h | 60.000 | |||
Kcal/h | 15.100 | |||
Điện năng tiêu thụ | Kw | 6.5 | ||
Dòng hoạt động | A | 10.6 | ||
Dòng khởi động | A | 78.2 | ||
Hệ số công suất | % | 88.5 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | mᶟ/min | 54 | ||
cfm | 1.910 | |||
Quạt | Truyền động | mmH20 | 9 | |
Driving system | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
Độ ồn(H/M/L)² | Db(A) | 51 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 450x1.130x850 | ||
Khối lượng | kg | 79 | ||
giới hạn nhiệt độ hoạt động | °CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất mô tơ | KW | 4,5 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 3.5(Charged for 7.5m) | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 1,8 | ||
Độ ồn² | 380V | Db(A) | 59 | |
410V | Db(A) | 60 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | |||
Khối lượng máy | kg | 105 | ||
Dãy hoạt động | °CDB | |||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5(Brazing) |
Hơi | mm | Ø19.1(Brazing) | ||
Nước xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø9.5(Flare) | |
Hơi | mm | Ø19.1(Flare) | ||
Nước xả | mm | --------------------------- | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50(Chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
0 đánh giá cho sản phẩm